<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строй Совет</title>
	<atom:link href="http://www.stroysovet.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stroysovet.ru</link>
	<description>СтройСовет.ру - Сайт полезной информации по строительству, написаный бывшим строителем.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Монтаж зданий с кранами</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-s-kranami</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-s-kranami#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Здания с кранами отличаются тяжелыми конструкциями. Примером такого здания может служить однопролетный типовой электролизный корпус алюминиевого завода. Размеры корпуса в плане 500х27 м, высота — 16,7 м; по длине он делится температурными швами на блоки. Фундаменты монолитные. Каркас корпуса сборный из железобетонных элементов. Колонны двухветвевые с шагом 6 м. Стропильные фермы пролетом 27 м предварительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-s-kranami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монтаж зданий универсального назначения</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-universalnogo-naznacheniya</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-universalnogo-naznacheniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Здания с укрупненной сеткой колонн 18х12 и 24х12 м и одинаковой высотой во всех пролетах, легко приспособляемые для размещения в них производств различных отраслей промышленности, называют универсальными, уровень сборности их составляет 95—97%. Фундаменты под их колонны применяют стаканные весом до 12т колонны весом 6—6,6 и 8—9,5т для пролетов с мостовыми кранами. Несущие конструкции покрытия состоят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/montazh-zdanij-universalnogo-naznacheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швы крупнопанельных домов</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/shvy-krupnopanelnyx-domov</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/shvy-krupnopanelnyx-domov#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anatara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[После монтажа каждого этажа крупнопанельных домов подбирают раствор в горизонтальные швы и заполняют им швы панелей внутренних стен и перекрытий. Раствор подается из бункера, передвигающегося на пневмоколесах по перекрытию. В Швеции экономия трудовых затрат при возведении крупнопанельных домов, по подсчета специалистов, составляет 20% по сравнению с обычным кирпичным строительством. Среди различных приемов строительства широко распространено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/shvy-krupnopanelnyx-domov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как часто нужно менять постельное белье</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/kak-chasto-nuzhno-menyat-postelnoe-bele</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/kak-chasto-nuzhno-menyat-postelnoe-bele#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Даже у самой щепетильной хозяйки могут быть аллергические реакции на пыль, бактерии и вирусы. Большее количество таких бактерий можно найти и в нашей с вами постели. Мы сами же и являемся причиной их существования. Все дело в том, что отмершие чешуйки нашей кожи покидают нас примерно в количестве 1,5 грамма в сутки, а болезнетворные бактерии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/kak-chasto-nuzhno-menyat-postelnoe-bele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стол журнальный круглый – идеальный многофункциональный вариант для вашего дома</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/stol-zhurnalnyj-kruglyj-%e2%80%93-idealnyj-mnogofunkcionalnyj-variant-dlya-vashego-doma</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/stol-zhurnalnyj-kruglyj-%e2%80%93-idealnyj-mnogofunkcionalnyj-variant-dlya-vashego-doma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Один из самых универсальных предметов мебели &#8211; это журнальный столик. Он незаметным образом появляется именно в те моменты, когда нужен. Дизайнеры ценят данные конструкции не только из-за компактности, но и за декоративность, что позволяет безошибочно выбирать ту или иную модель в дополнение интерьера помещения. Широкий спектр выбора журнальных столов позволяет выбрать модель в любом исполнении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/stol-zhurnalnyj-kruglyj-%e2%80%93-idealnyj-mnogofunkcionalnyj-variant-dlya-vashego-doma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испытания активности цементов и марок бетонов</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-aktivnosti-cementov-i-marok-betonov</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-aktivnosti-cementov-i-marok-betonov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[На основании экспериментальных данных установили среднее значение коэффициентов для случаев, когда определяется испытанием в пластичном растворе (по ГОСТ 310—60) С изменением методики испытания активности цементов и марок бетонов коэффициенты изменяются. Очевидно, что в связи с ростом марочности бетонов вообще и особенно при изготовлении высокопрочных бетонов пользоваться осредненной зависимостью можно лишь для установления приближенного значения Ц/ВУ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-aktivnosti-cementov-i-marok-betonov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бетон на белитовом портландцементе</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/beton-na-belitovom-portlandcemente</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/beton-na-belitovom-portlandcemente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Следовательно, бетон на белитовом портландцементе после пропаривания нуждается во влажных условиях твердения. В 18-летнем возрасте как пропаренный, так и запаренный бетон на портландцементе имел прочность значительно выше 28-суточной (марочной) прочности. При этом, строители крайне не рекомендуют устанавливать отопительные котлы до окончательного твердения бетона. Если у бетона на пуццолановом портландцементе во всех случаях после тепловой обработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/beton-na-belitovom-portlandcemente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испытания прочности бетона на сжатие</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-prochnosti-betona-na-szhatie</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-prochnosti-betona-na-szhatie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Прочность бетона на сжатие испытывалась сразу после тепловой обработки, через 3, 7, 30 и 180 суток. Предполагалось испытать бетон также в 2,5- и 10-летнем возрасте, однако это автору не удалось осуществить. Образцы нормального, воздушно-сухого и водного хранения свыше 180-суточного возраста были утрачены. Сохранились лишь образцы, которые были зарыты в земле на глубине 0,5—1 м. После [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/ispytaniya-prochnosti-betona-na-szhatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прирост прочности во времени бетонов из портландцементов</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/prirost-prochnosti-vo-vremeni-betonov-iz-portlandcementov</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/prirost-prochnosti-vo-vremeni-betonov-iz-portlandcementov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Наибольший прирост прочности во времени бетонов из портландцементов обеспечил магнезиальный шлако-портландцемент. В возрасте 12,5 лет прочность бетона на магнезиальном шлакопортландцементе была выше марочной в 2,22—2,72 раза. Как и следовало ожидать, наибольший прирост отмечается при водном хранении. При более влажном режиме хранения прочность бетона на Вольском портландцементе выше во все периоды твердения до 12,5 лет включительно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/prirost-prochnosti-vo-vremeni-betonov-iz-portlandcementov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нарастание прочности бетона с годами</title>
		<link>http://www.stroysovet.ru/narastanie-prochnosti-betona-s-godami</link>
		<comments>http://www.stroysovet.ru/narastanie-prochnosti-betona-s-godami#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stroysovet.ru/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[В лаборатории бетонов и вяжущих ЦНИПС были изготовлены образцы из бетона размером 10X10X10 см, из раствора — 7X^X7 см и восьмерки, а также образцы цементного теста нормальной густоты 3,16X3,16X3,16 см и восьмерки. Опытные образцы были изготовлены на семи цементах различного минералогического и вещественного состава. Глиноземистый и шлакоглиноземистый (50% доменного шлака и 50% цемента) цементы были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stroysovet.ru/narastanie-prochnosti-betona-s-godami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

